貸出施設の利用料金
印刷用→PDFはこちら
| 区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:30~21:30 | 9:00~17:00 | 13:00~21:30 | 9:00~21:30 | |
| ホール | 入場料を徴収しない場合 | ||||||
| 土曜日及び休日 | 5,400円 | 8,550円 | 9,750円 | 13,950円 | 18,300円 | 23,700円 | |
| 準備撤去7割 | 3,780円 | 5,980円 | 6,820円 | 9,760円 | 12,800円 | 16,580円 | |
| その他の日 | 4,800円 | 6,600円 | 8,550円 | 11,400円 | 15,150円 | 19,950円 | |
| 準備撤去7割 | 3,360円 | 4,620円 | 5,980円 | 7,980円 | 10,600円 | 13,960円 | |
| 1,000円未満の入場料を徴収する場合 | |||||||
| 土曜日及び休日 | 6,000円 | 9,750円 | 12,000円 | 15,750円 | 21,750円 | 27,750円 | |
| その他の日 | 5,400円 | 8,550円 | 10,200円 | 13,950円 | 18,750円 | 24,150円 | |
| 1,000円以上2,000円未満の入場料を徴収する場合 | |||||||
| 土曜日及び休日 | 6,600円 | 10,200円 | 12,600円 | 16,800円 | 22,800円 | 29,400円 | |
| その他の日 | 5,400円 | 9,150円 | 10,950円 | 14,550円 | 20,100円 | 25,500円 | |
| 2,000円以上の場料を徴収する場合 | |||||||
| 土曜日及び休日 | 7,950円 | 10,950円 | 14,400円 | 18,900円 | 25,350円 | 33,300円 | |
| その他の日 | 6,600円 | 9,750円 | 11,400円 | 16,350円 | 21,150円 | 27,750円 | |
| リハーサル室 | 2,550円 | 3,300円 | 4,200円 | 5,850円 | 7,500円 | 10,050円 | |
| ギャラリー | 入場料を徴収しない場合 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 10,500円 | 13,500円 |
| 入場料を徴収しない場合準備・撤去のため7割 | 2,100円 | 3,150円 | 4,200円 | 5,250円 | 7,350円 | 9,450円 | |
| 1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 4,500円 | 6,750円 | 9,000円 | 11,250円 | 15,750円 | 20,250円 | |
| 1,000円以上の入場料を徴収する場合 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 21,000円 | 27,000円 | |
| 大会議室 69名 | 4,650円 | 6,150円 | 8,700円 | 10,800円 | 14,850円 | 19,500円 | |
| 特別会議室 30名 | 3,000円 | 4,050円 | 5,550円 | 7,050円 | 9,600円 | 12,600円 | |
| 第1会議室 18名 | 1,800円 | 2,400円 | 3,300円 | 4,200円 | 5,700円 | 7,500円 | |
| 第2会議室 16名 | 1,800円 | 2,400円 | 3,300円 | 4,200円 | 5,700円 | 7,500円 | |
| おでって広場 | 1時間までごとに1,500円 | ||||||
| 【備考】 1 「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず、その催しにつき入場の対価として徴収する金銭とします。 2 入場料の額に段階がある場合は、最高の入場料の額によりこの表を適用します。 3 営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合の利用料の額は、おでってホールについては2,000円以上の入場料を徴収する場合の利用料 の額の、ギャラリーおでってについては1,000円以上の入場料を徴収する場合の利用料の額の、その他の施設についてはそれぞれこの表により算定した額 の、3倍に相当する額とします。 ⇒営業の宣伝その他これに類する目的の場合の施設利用料金表はこちら 4 ホール・ギャラリーを専ら準備、撤去もしくは練習のために利用し、または後刻の催しのために利用する場合の利用料の額は、入場料を徴収しない場合の利用料の額の7割額に相当する額とします。(但し、営業等の目的の場合は、その額の3倍の額) 5 許可された利用時間を超える場合の利用料については、お問合せください。(TEL:019-604-3300) |
|||||||
