盛岡の観光客入込み推移

 

日帰り・宿泊別入込推移(過去10年) 単位:人回 

日帰 宿泊
H13 2,734,012 1,015,122 3,749,134
H14 2,735,718 1,031,789 3,767,507
H15 2,784,276 1,021,478 3,805,754
H16 2,942,073 960,834 3,902,907
H17 3,193,187 924,064 4,117,251
※H17 3,515,408 931,573 4,446,981
H18 3,610,898 899,133 4,510,031
H19 3,817,769 917,185 4,734,954
H20 3,905,564 817,601 4,723,165
H21 3,777,058 808,849 4,585,907
H22 3,614,022 823,395 4,437,417

※平成17年、合併前玉山区(旧玉山村)を含んだ数字

◆地区別入込推移(過去5年) 単位:人回

年度 22
地区 盛岡市街 つなぎ 都南 盛岡地区小計 姫神山 外山早坂 啄木遺跡 玉山地区集計 月別合計
1月 268,058 29,952 1,465 299,475 154 10,633 11,880 22,667 322,142
2月 264,422 29,324 1,759 295,505 217 23,086 11,747 35,050 330,555
3月 296,775 30,958 2,013 329,746 96 4,463 14,230 18,789 348,535
4月 293,454 30,212 3,750 327,416 203 1,091 12,136 13,430 340,846
5月 285,150 47,778 16,767 349,695 3,425 15,036 19,904 38,365 388,060
6月 284,684 38,622 8,587 331,893 3,485 13,859 17,504 34,848 366,741
7月 333,683 35,635 13,576 382,894 4,198 32,133 13,742 50,073 432,967
8月 339,376 59,930 16,174 415,480 1,838 9,935 15,007 26,780 442,260
9月 306,611 37,175 14,348 358,134 1,700 11,387 14,551 27,638 385,772
10月 323,429 44,781 8,706 376,916 1,733 6,209 15,230 23,172 400,088
11月 285,671 38,306 3,741 327,718 618 2,786 12,604 16,008 343,726
12月 284,493 33,421 1,674 319,588 277 2,868 12,992 16,137 335,725
合計 3,565,806 456,094 92,560 4,114,460 17,944 133,486 171,527 322,957 4,437,417

年度 21
地区 盛岡市街 つなぎ 都南 盛岡地区小計 姫神山 外山早坂 啄木遺跡 玉山地区集計 月別合計
1月 274,742 30,762 8,222 313,726 189 13,861 15,397 29,447 343,173
2月 269,715 31,173 8,222 309,110 239 19,155 11,994 31,388 340,498
3月 301,705 30,710 7,990 340,405 206 8,239 14,411 22,856 363,261
4月 296,293 31,059 10,325 337,587 324 1,283 11,296 12,903 350,490
5月 285,281 49,525 21,848 356,654 2,471 17,547 20,570 40,588 397,242
6月 281,597 44,415 8,872 334,884 2,912 13,773 19,515 36,200
371,084
7月 346,123 38,456 13,190 397,769 2,944 33,050 15,452 51,446 449,215
8月 339,526 64,237 16,754 420,517 2,086 13,012 16,214 31,312 451,829
9月 320,342 46,347 14,979 381,668 2,702 11,436 17,013 31,151 412,819
10月 325,928 50,477 8,030 384,435 2,920 6,028 14,962 23,910 408,345
11月 289,461 37,968 3,532 330,961 285 2,359 12,324 14,968 345,929
12月 298,336 34,185 1,445 333,966 384 4,839 12,833 18,056 352,022
合計 3,629,049 489,314 123,319 4,241,682 17,662 144,582 181,981 344,225 4,585,907

年度 20
地区 盛岡市街 つなぎ 都南 盛岡地区小計 姫神山 外山早坂 啄木遺跡 玉山地区集計 月別合計
1月 268,477
29,948 9,151 307,576 165 20,370 15,310 35,845 343,421
2月 272,915 33,221 8,411 314,547 275 17,460 13,840 31,575 346,122
3月 312,119 36,422 8,784 357,325 293 8,412 14,546 23,251 380,576
4月 305,847 32,104 11,390 349,341 293 8,376 14,546 23,215 372,556
5月 298,906 50,709 21,175 370,890 3,063 15,998 33,400 52,461 423,351
6月 289,211 43,024 14,534 346,769 3,685 12,475 33,138 49,298 396,067
7月 348,623 34,639 19,381 402,643 4,830 15,330 25,591 45,751 448,394
8月 356,866 56,802 22,740 436,408 1,172 9,933 16,526 27,631 464,039
9月 318,793 39,844 19,661 378,298 2,698 10,725 15,805 29,228 407,526
10月 331,462 49,010 14,435 394,907 2,951 6,587 15,647 25,185 420,092
11月 296,867 39,403 9,154 345,424 309 2,839 13,238 16,386 361,810
12月 299,462 35,596 7,197 342,255 272 2,702 13,982 16,956 359,211
合計 3,699,548 480,722 166,113 4,346,383 20,006 131,207 225,569 376,782 4,723,165

年度 19
地区 盛岡市街 つなぎ 都南 盛岡地区小計 姫神山 外山早坂 啄木遺跡 玉山地区集計 月別合計
1月 270,517 33,761 11,102 315,380 150 6,850 15,790 22,790 338,170
2月 266,290 37,078 9,659 313,027 75 20,350 13,200 33,625 346,652
3月 306,946 43,269 9,662 359,877 100 7,600 15,100 22,800 382,677
4月 294,424 36,133 13,289 343,846 515 6,070 11,820 18,405 362,251
5月 296,566 50,671 21,866 369,103 3,300 12,230 22,230 37,760 406,863
6月 287,145 49,185 16,293 352,623 4,410 10,650 22,100 37,160 389,783
7月 344,264 41,480 21,284 407,028 5,420 11,770 17,850 35,040 442,068
8月 349,490 77,774 22,916 450,180 2,350 11,586 17,990 31,926 482,106
9月 318,725 54,705 16,397 389,827 2,125 10,650 17,440 30,215 420,042
10月 325,278 66,563 17,531 409,372 2,870 7,750 17,560 28,180 437,552
11月 289,858 45,785 10,360 346,003 390 3,450 13,570 17,410 363,413
12月 301,441 37,338 8,359 347,138 408 1,861 13,970 16,239 363,377
合計 3,650,944 573,742 178,718 4,403,404 22,113 110,817 198,620 331,550 4,734,954

年度 18
地区 盛岡市街 つなぎ 都南 盛岡地区
小計
姫神山 外山早坂 啄木遺跡 玉山地区
小計
月別合計
1月 274,027 32,528 6,645 313,200 100 21,620 17,560 39,280 352,480
2月 264,862 34,959 5,340 305,161 100 15,000 12,650 27,750 332,911
3月 303,924 43,124 6,411 353,459 100 9,920 15,100 25,120 378,579
4月 295,725 36,693 8,689 341,107 350 5,100 12,800 18,250 359,357
5月 304,273 52,509 19,228 376,010 3,850 10,800 23,730 38,380 414,390
6月 260,840 47,946 18,226 327,012 3,550 10,650 22,100 36,300 363,312
7月 299,212 42,018 23,000 364,230 4,830 9,520 17,580 31,930 396,160
8月 312,535 64,913 24,614 402,062 2,190 8,780 18,810 29,780 431,842
9月 292,430 42,603 17,986 353,019 2,090 8,460 17,440 27,990 381,009
10月 294,614 57,215 19,903 371,732 2,920 4,480 18,090 25,490 397,222
11月 273,011 44,469 11,588 329,068 660 2,090 14,460 17,210 346,278
12月 292,716 39,466 9,539 341,721 200 640 13,930 14,770 356,491
合計 3,468,169 538,443 171,169 4,177,781 20,940 107,060 204,250 332,250 4,510,031

年度 17
地区 盛岡市街 つなぎ 都南 盛岡地区
小計
玉山地区
小計
月別合計
1月 246,025 33,226 6,714 285,965 31,100 317,065
2月 237,696 36,801 5,117 279,614 30,600 310,214
3月 285,666 39,692 5,851 331,209 27,300 358,509
4月 288,722 33,990 9,154 331,866 17,200 349,066
5月 271,251 56,965 13,424 341,640 41,400 383,040
6月 277,749 47,405 13,688 338,842 34,300 373,142
7月 322,276 42,422 17,830 382,528 34,230 416,758
8月 324,852 62,566 18,804 406,222 29,200 435,422
9月 302,303 45,189 14,273 361,765 26,700 388,465
10月 320,457 60,791 15,599 396,847 24,150 420,997
11月 277,419 45,632 7,280 330,331 18,200 348,531
12月 286,299 39,045 5,078 330,422 15,350 345,772
合計 3,440,715 543,724 132,812 4,117,251 329,730 4,446,981


戻る